NCB稠油泵采用內(nèi)嚙合原理,內(nèi)外齒輪節(jié)圓緊靠一邊,另一邊被"月牙板"隔開,齒輪同向轉(zhuǎn)動,無困液現(xiàn)象,結(jié)構(gòu)_,體積小,流量大,噪音低,壽命長。
結(jié)構(gòu)特點
適用于輸送各種輕質(zhì)、揮發(fā)性液體,直至重質(zhì)、粘稠液體,甚至半固態(tài)液體。廣泛應用于石油、化工、油脂、涂料等行業(yè)。NCB型內(nèi)嚙合齒輪泵適合輸送皂角,硅油,松香,涂料等等高粘度的介質(zhì),應用_廣泛。
NCB稠油泵齒輪與軸制成一體,其剛性及可靠性高于齒輪與軸單獨制造的齒輪泵。
NCB稠油泵主要有內(nèi)外轉(zhuǎn)子,軸,泵體,泵蓋,托架,密封,軸承等組成. 由于這種_的結(jié)構(gòu),所以特別適用于輸送黏度大的介質(zhì),黏度范圍為0.2-100000cp;本系列泵可反向輸送,只要更換電機轉(zhuǎn)向即可;該泵泵體可轉(zhuǎn)向,進出口位置成直角,便于選配進出口位置;
型號 | 進出口徑 | 流量 | 壓力 | 吸入真空 | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機 | 裝配形式 | 重量 | 外形尺寸 | |
型號 | 功率 | |||||||||
NCB-1.2/0.3 | Gi" | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Y90L-6 | 1.1 | W-L | 10 | 234X140X140 |
NCB-1.8/0.3 | G11/2" | 1.8 | 0.3 | 0.03 | 500 | 1.5 | W-L | 11 | 254X153X153 | |
NCB-3/0.3 | 3 | 700 | Y100L-6 | 1.5 | W-L | |||||
NCB-6/0.5 | 40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | 3 | W-L | 70 | 700X370X300 | |
NCB-8/0.5 | 8 | 570 | Y100L2-4 | 3 | W-L | |||||
NCB-12/0.5 | 50 | 12 | 0.5 | 0.05 | 690 | Y132M1-6 | 4 | W-L | 140 | 800X550X420 |
NCB-16/0.5 | 16 | 380 | Y132M2-6 | 5.5 | W-L | |||||
NCB-20/0.5 | 20 | 460 | Y132M-4 | 7.5 | W-L | |||||
NCB-12/0.7 | 80 | 12 | 0.7 | 0.05 | 220 | Y160M-6 | 7.5 | W-L | 330 | 910X780X500 |
NCB-18/0.7 | 18 | 310 | Y160L-6 | 11 | W-L | |||||
NCB-24/0.5 | 24 | 0.5 | 0.05 | 420 | Y10M-4 | 11 | W-L | |||
NCB-30/0.5 | 30 | 520 | Y160L-4 | 15 | W-L |
魯公網(wǎng)安備 37010502001252號