3RP系列凸輪轉(zhuǎn)子泵屬于容積泵,是石油、化工等行業(yè)用于輸送中、高黏度液體介質(zhì)的動(dòng)力裝置,具有結(jié)構(gòu)合理、緊湊,并采用特殊的轉(zhuǎn)子使泵受力情況良好、流速均勻,具有輸送介質(zhì)黏度范圍寬、運(yùn)轉(zhuǎn)平衡、噪音低、效率高、工作轉(zhuǎn)速低、入口管徑大、自吸能力強(qiáng)、操作方便等主要優(yōu)點(diǎn),同時(shí)采用機(jī)械密封或特種橡膠密封使易損件壽命大大延長(zhǎng),泵軸無(wú)泄漏,密封壽命長(zhǎng),_(180℃以下),低能耗??蓮V泛用于石油、化工、輕工、食品等行業(yè)。
技術(shù)、性能參數(shù):
公稱流量(m3/h):0.5-60
公稱通徑(mm):DN15-150(具體參數(shù)根據(jù)客戶要求)
出口壓力(Mpa):1.0-1.6
適用溫度(℃):-20-80,特殊高溫260℃
安裝要求:泵出口要求有300mm直管段
介質(zhì)黏度(Mpa·s):20-2000000
接口方式:法蘭、螺紋等方式
轉(zhuǎn)子泵的主要應(yīng)用特點(diǎn):
轉(zhuǎn)子泵配套性強(qiáng)、適應(yīng)介質(zhì)廣泛:
由于轉(zhuǎn)子泵在實(shí)際使用過(guò)程中原則上不受介質(zhì)的物理和化學(xué)性能的限制,所以在實(shí)際使用過(guò)程中轉(zhuǎn)子泵已在各行各業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用和推廣;目前主要在日化、食品飲料、果汁、化工、調(diào)味品、糖果等行業(yè)中廣泛應(yīng)用。主要用于:高黏度物料輸送泵、稀薄介質(zhì)輸送泵、衛(wèi)生型輸送泵、保溫結(jié)構(gòu)輸送泵。
3RP系列凸輪轉(zhuǎn)子泵性能參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | 口徑(mm) | 額定壓力 (Mpa) | 額定流量 (m3/h) | 額定電機(jī)功率 (kw) | |
進(jìn)口 | 出口 | ||||
3RP0.5/1.0 | 25 | 25 | 1.0(1.6) | 0.5 | 0.75 |
3RP1.0/1.0 | 40 | 40 | 1.0(1.6) | 1.0 | 1.1 |
3RP2.0/1.0 | 40 | 40 | 1.0(1.6) | 2.0 | 1.5 |
3RP4.0/1.0 | 65 | 65 | 1.0(1.6) | 4.0 | 3 |
3RP5.0/1.0 | 65 | 65 | 1.0(1.6) | 5.0 | 4 |
3RP6.0/1.0 | 65 | 65 | 1.0(1.6) | 6.0 | 4 |
3RP7.0/1.0 | 65 | 65 | 1.0(1.6) | 7.0 | 4 |
3RP8.0/1.0 | 80 | 80 | 1.0(1.6) | 6.0 | 5.5 |
3RP10.0/1.0 | 80 | 80 | 1.0(1.6) | 10 | 5.5 |
3RP12.0/1.0 | 80 | 80 | 1.0(1.6) | 12.5 | 7.5 |
3RP16.0/1.0 | 80 | 80 | 1.0(1.6) | 16 | 7.5 |
3RP20.0/1.0 | 100 | 100 | 1.0(1.6) | 20 | 11 |
3RP24.0/1.0 | 100 | 100 | 1.0(1.6) | 24 | 11 |
3RP32.0/1.0 | 100 | 100 | 1.0(1.6) | 32 | 15 |
3RP40.0/1.0 | 100 | 100 | 1.0(1.6) | 40 | 15 |
3RP50.0/1.0 | 125 | 125 | 1.0(1.6) | 50 | 18 |
3RP60.0/1.0 | 150 | 150 | 1.0(1.6) | 60 | 22 |
3RP80.0/1.0 | 200 | 200 | 1.0(1.6) | 80 | 40 |
注:輸送不同介質(zhì),泵的口徑、壓力及電機(jī)功率有相應(yīng)變化。
● 性能參數(shù)表
泵型號(hào) | 理論排量 (L/100r) | _差壓 (Mpa) | 口徑(mm) | _轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率(KW) |
3RP6/0.6 | 6 | 0.6 | 25 | 960 | 1.5 |
3RP8/0.4 | 8.5 | 0.4 | 40 | 960 | 1.5 |
3RP12/1.0 | 12 | 1.0 | 25 | 960 | 4 |
3RP21/0.6 | 21 | 0.6 | 40 | 960 | 5.5 |
3RP28/0.4 | 28 | 0.4 | 50 | 960 | 4 |
3RP36/1.0 | 36 | 1.0 | 50 | 720 | 11 |
3RP52/0.6 | 52 | 0.6 | 50 | 720 | 11 |
3RP66/0.4 | 66 | 0.4 | 80 | 720 | 7.5 |
3RP78/1.0 | 78 | 1.0 | 80 | 720 | 22 |
3RP107/0.6 | 107 | 0.6 | 80 | 720 | 18.5 |
3RP156/0.4 | 156 | 0.4 | 100 | 720 | 18.5 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001252號(hào)