ZHP擠壓泵,軟管泵技術(shù)參數(shù): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 排量L/h | 壓力bar | 軟管內(nèi)徑mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率kW | 重量kg | 尺寸cm(布置A) |
ZHP15-200 | 300 | 8 | 15 | 65 | 0.75 | 45 | 50×38×31 |
ZHP25-265 | 900 | 12 | 25 | 50 | 1.5 | 130 | 68×40×38 |
ZHP32-330 | 1500 | 16 | 32 | 40 | 2.2 | 195 | 95×43×55 |
ZHP38-430 | 3000 | 15 | 38 | 63 | 3 | 260 | 99×45×62 |
ZHP50-558 | 4200 | 16 | 50 | 36 | 4 | 560 | 116×55×85 |
ZHP50-680 | 6000 | 15 | 50 | 48 | 5.5 | 650 | 125×68×10 0 |
ZHP65-680 | 8000 | 16 | 65 | 33 | 7.5 | 850 | 131×70×10 0 |
ZHP65-770 | 16500 | 10 | 65 | 47 | 11 | 1050 | 169×77×113 |
ZHP76-770 | 18000 | 15 | 76 | 47 | 15 | 110 0 | 169×85×113 |
ZHP76-915 | 20000 | 16 | 76 | 40 | 18.5 | 1190 | 192×87×129 |
ZHP10 0-915 | 25000 | 20 | 10 0 | 27 | 22 | 1200 | 195×105×155 |
ZHP10 0-1050 | 54000 | 13 | 10 0 | 38 | 37 | 1350 | 210×109×165 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001252號